1. 서 론
2. 유·무인 협업 SEAD 임무 운용개념
Table 1.
Table 2.
Mission Phase | Manned/Unmanned Fighter Mission Suitability Assessment | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aircraft Performance | Mounted Equipment Performance | ||||||||||||
(PEI-01) | (PEI-02) | (PEI-03) | (PEI-04) | (PEI-05) | (PEI-06) | (PEI-07) | (PEI-08) | (PEI-09) | (PEI-10) | (PEI-11) | (PEI-12) | ||
Enroute/ISR1) | I | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
a1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
a2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Attack-Suppression | I | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
a1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
a2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Attack-Deception | I | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
a1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
a2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
BDA2) | I | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
a1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
a2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Table 3.
Mission Phase | Total Score of Evaluation (Manned/Unmanned) | Suitable Fighter |
---|---|---|
Enroute/ISR | 131/144 | Unmanned |
Attack-Suppression | 142/124 | Manned |
Attack-Deception | 117/115 | Manned, Unmanned |
BDA | 95/112 | Unmanned |
3. RAC 모의 환경 구축
3.1 유인기 시뮬레이터(Manned Aircraft Simulator)
3.2 무미익 무인기 시뮬레이터(Tailless UAV Simulator)
3.3 군집무인기 시뮬레이터(Swarm UAV Simulator)
3.4 항공무장 시뮬레이터(Air Weapon Simulator)
3.5 영상모의장치(EO/IR Simulator)
3.6 통합 시뮬레이션 모니터링 시스템(Integrated Simulation Monitoring System)
4. 모의 시연
4.1 1단계 시연 및 고찰
(1) Group Stand off sensing Agent: 장거리 센서를 이용한 탐색 영역 스캔
(2) Group Search Agent: 획득한 정보 기반 경로 생성
(3) Group Search Agent: 표적 탐색 임무 수행
(4) Group Attack Agent: 표적 추적
(5) Group Attack Agent: 타격 임무
(6) Group Attack Agent: 타격 후 표적 이미지 수집
(7) Group Monitor Target Agent: 표적 모니터링
(8) Group Monitor Target Agent: 임무 결과 피드
(1) 무인기 통제권의 유인기 전환 시연
(2) 원격공중통제를 이용한 유인기의 무인기의 경로 제어 시연
(3) 원격공중통제를 통한 유인기의 정찰 무인기 EO/IR 운용 시연
(4) 원격공중통제를 통한 유인기의 공격 무인기 무장 통제 시연